

工业无线串口通信模块
SM3系列CC1020无线模块
SM4系列CC1101无线模块
SM5系列ADF7021无线模块
SM6系列Si4432无线模块
SM7系列SX1231无线模块
无线基站、中继、数传电台
远程无线唤醒通信模块
无线智能水表表端模块
无线燃气表表端模块
自动组网无线模块
无线温度传感器模块
无线开关控制类模块
电力集中抄表系统
无线通信单元模组系列
无线采集器系列
无线集中器系列
无线手持机单元
电力远程集中抄表系统
水燃气无线抄表
双脉冲无线智能水表系列
双脉冲无线智能燃气表系列
无线路由采集器系列
无线集中器系列
无线手持机系列
水燃气集中抄表系统
无线移动手持机系列
无线模块适配天线
性能参数:
| 型号 | SM42型 | ||||
| 订货规格 | SM42_433MHz | SM42_475MHz | |||
| 工作频率 | 430~434MHz | 470~475MHz | |||
| 信道数 | |||||
| 接口数据格式 | 8E1/8N1/801(订货须指定) | 8E1/8N1(订货须指定) | |||
| 用户接口方式 | TTL接口/UART,模拟RS232接口,模拟RS485接口(订货须指定) | TTL接口/UART,或标准RS232(订货须指定) | |||
| 调频方式 | GFSK | ||||
| 功能 | 双向发射/接收(半双工) | ||||
| 稳频方式 | PLL | ||||
| 最大发射功率 | +12dBm | ||||
| 接收灵敏度 | -118 dBm@1200bps, -108 dBm@9600bps | ||||
| 工作电压 | 3--5.5V | ||||
|
信道带宽 |
100KHz@9600bps,12.5KHz@1200bps | ||||
| 可视通信距离 | 2000m@1200bps, 1500m@9600bps | ||||
| 发射功耗 | ≤35mA | ||||
| 接收功耗 | ≤25mA | ||||
| 待机功耗 | ≤25uA | ||||
| 接口速率 | 1200Bit/s ,2400Bit/s,4800Bit/s,9600Bit/s,19200Bit/s(订货须指定) | ||||
| 频率稳定度 | ±2.5ppm Industrial | ||||
| 天线阻抗 | 50Ω,SMA接头,天线规格(订货须指定) | ||||
| 工作湿度 | 10%~90%相对湿度 无冷凝 | ||||
| 工作温度 | -25℃~70℃ | ||||
| 外形尺寸 | 47mmx26mmx5mm | ||||
| 重量 | 28g | ||||
| 兼容性 | 与SM41,SM43,SM45,SM46型无线串口通信模块兼容通信 | ||||
相关下载:
1、SM42_433MHz——10mW_433MHz微功率无线数传模块使用说明书;
2、SM42_475MHz——10mW_475MHz微功率无线串口通信模块使用说明书