

工业无线串口通信模块
SM3系列CC1020无线模块
SM4系列CC1101无线模块
SM5系列ADF7021无线模块
SM6系列Si4432无线模块
SM7系列SX1231无线模块
无线基站、中继、数传电台
远程无线唤醒通信模块
无线智能水表表端模块
无线燃气表表端模块
自动组网无线模块
无线温度传感器模块
无线开关控制类模块
电力集中抄表系统
无线通信单元模组系列
无线采集器系列
无线集中器系列
无线手持机单元
电力远程集中抄表系统
水燃气无线抄表
双脉冲无线智能水表系列
双脉冲无线智能燃气表系列
无线路由采集器系列
无线集中器系列
无线手持机系列
水燃气集中抄表系统
无线移动手持机系列
无线模块适配天线
| 型号 | SM64型 | ||||||
| 订货规格 | SM64-433MHz | SM64-470MHz | SM64-Net | SM64_WOR | |||
| 工作频率 | 410~450MHz,470~510MHz, | ||||||
| 信道数 | 可软件配置或动态配置共60个信道 | ||||||
| 接口数据格式 | 8E1/8N1 | ||||||
| 用户接口方式 | TTL接口/UART, | ||||||
| 调频方式 | GFSK | ||||||
| 功能 | 双向发射/接收(半双工) | ||||||
| 稳频方式 | PLL | ||||||
| 最大发射功率 | +34dBm(2500mW) | ||||||
| 接收灵敏度 | -115 dBm@1200bps, -100 dBm@9600bps | ||||||
| 工作电压 | 3--3.6V | ||||||
|
信道带宽 |
100KHz@9600bps,12.5KHz@1200bps | ||||||
| 可视通信距离 | 3800m@1200bps, 3500m@9600bps | ||||||
| 发射功耗 | ≤1400mA | ||||||
| 接收功耗 | ≤22.5mA | ||||||
| 休眠功耗 | ≤10uA | ||||||
| 长周期无线唤醒时间 | 20s | ||||||
| 长周期唤醒平均电流 | ≤40uA | ||||||
| 短周期无线唤醒时间 | 3s | ||||||
| 短周期唤醒平均电流 | ≤326uA | ||||||
| 接口速率 | 1200~38400Bit/s,软件可配置 | ||||||
| 频率稳定度 | ±2.5ppm Industrial | ||||||
| 天线阻抗 | 50Ω,SMA接头,天线规格请参照无线模块适配天线(订货须指定) | ||||||
| 工作湿度 | 10%~90%相对湿度 无冷凝 | ||||||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | ||||||
| 外形尺寸 | 25mmx38mmx5mm | ||||||
| 重量 | 18g | ||||||
| 兼容性 | SM61,SM62,SM63,SM64无线串口通信模块兼容通信 | ||||||
相关下载: